<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog programisty - wolnego strzelca &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://blog.shad.net.pl/category/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shad.net.pl</link>
	<description>Programowanie, strony www, pozycjonowanie i trochę o innych rzeczach</description>
	<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:55:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Żelkowaty napis</title>
		<link>http://blog.shad.net.pl/zelkowaty-napis/</link>
		<comments>http://blog.shad.net.pl/zelkowaty-napis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[efekty]]></category>

		<category><![CDATA[napis]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shad.net.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Tworzymy nowy dokument o wymiarach np. 30&#215;10 cm 72 dpi, tło białe albo przeżroczyste.
 Ustawiamy kolor pisaka na jasnoczerwony (R255 G140B140) i wpisujemy tekst.
Z menu Layers wybieramy Duplicate Layers
 Rasteryzujemy warstwę tekstową.
 Szukamy filtru Gaussian Blur i rozmywamy tekst (Radius 4 ÷ 6)
 Tworzymy selekcję klikająć z klawiszem ctrl na oryginalną warstwę tekstem.
 Robimy inwersje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shad.net.pl/zelkowaty-napis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pordzewiały napis - czyli wariacje na zgrupowanych warstwach</title>
		<link>http://blog.shad.net.pl/pordzewialy-napis-czyli-wariacje-na-zgrupowanych-warstwach/</link>
		<comments>http://blog.shad.net.pl/pordzewialy-napis-czyli-wariacje-na-zgrupowanych-warstwach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[efekty]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shad.net.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
Tworzymy nowy dokument (ctr+n) o wymiarach np. 30&#215;15 cm, 72 dpi, wybieramy czarny kolor
tła i wypełniamy tło (ctr+backspace).
Tworzymy
teksy (najlepiej duży i o szerokiej czczące), kolor dowolny  ale najlepiej
biały.
 Tworzymy nową warstwę, wybieramy ciemnobrązowy kolor tła  (R99G40B0), wypełniamy
warstwę (ctr+backspace).

Szukamy gdzieś filtru add noise - ustawiamy (Amount 40%, Unfiform, Monochromatic).
Następnie
idziemy do filterku Lighting Effect i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shad.net.pl/pordzewialy-napis-czyli-wariacje-na-zgrupowanych-warstwach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zbyt zaśmiecone zdjęcia &#8230;. i noise</title>
		<link>http://blog.shad.net.pl/zbyt-zasmiecone-zdjecia-i-noise/</link>
		<comments>http://blog.shad.net.pl/zbyt-zasmiecone-zdjecia-i-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[obróbka]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shad.net.pl/zbyt-zasmiecone-zdjecia-i-noise/</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu otrzymuję do obróbki skany, które są naprawdę cudowne. Oto przykład skanu przekazanego mi do obróbki, przy którym skanerzysta nieco poprzesadzał. Zdjęcie ma docelowe wymiary 21&#215;30 cm, 350 dpi i jest skanowane ze slajdu wielkości średniego obrazka, na porządnym skanerze bębnowym.  Przecież takie skanowanie woła o pomstę do nieba. Czyszczenie takiego zdjęcia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shad.net.pl/zbyt-zasmiecone-zdjecia-i-noise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

